|
|
| 月 份 |
周 次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 主要工作 |
| 二 月 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2月13日教职工上班 2月15-16日学生返校 |
|
| 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | |||
| 1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2月17学生开课 | |
| 廿十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | |||
| 2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 二月 | |||||
| 三 月 |
1 | 2 | |||||||
| 初二 | 初三 | ||||||||
| 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | |||
| 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | |||
| 5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 十八 | 十九 | 廿十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | |||
| 6 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三月 | 初二 | |||
| 7 | 31 | ||||||||
| 初三 | |||||||||
| 四 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 初四 | 初五 | 初六 | 清明节 | 初八 | 初九 | 4月4日-6日清明节放假 | |||
| 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | |||
| 9 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 十七 | 十八 | 十九 | 廿十 | 廿一 | 廿二 | 谷雨 | |||
| 10 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 4月24日-4月25日运动会 | |
| 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 4月27日补课 | ||
| 11 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 四月 | 初二 | 初三 | |||||||
| 五 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5月1日-5日劳动节放假 | ||||
| 劳动节 | 初五 | 初六 | 初七 | ||||||
| 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | |||
| 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 廿十 | 廿一 | |||
| 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | |||
| 15 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5月31日-6月2日端午节放假 | ||
| 廿九 | 五月 | 初二 | 初三 | 初四 | 端午节 | ||||
| 六 月 |
1 | ||||||||
| 初六 | 16 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | |||
| 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 廿十 | |||
| 18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | |||
| 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 廿八 | 廿九 | 六月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | |||
| 20 | 30 | ||||||||
| 初六 | |||||||||
| 七 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7月1日开始期末考试 | ||
| 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | ||||
| 21 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | |||
| 22 | 14 | 7月14日暑假开始 | |||||||
| 二十 |
注:上课时间执行《taptap点点手机官网作息时间表》 教务处编制 2024.12 |